INTELLECTUAL PROPERTY & R&D
知识产权与研发成果
以可抓取、可核验的网页文字公开成都酷睿科技研发成果。证书事实依据登记资料呈现;能力、产品和案例关系由官网根据现有业务体系整理,并明确标注。
- 42项
- 计算机软件著作权
- 6类
- 研发成果方向
SOFTWARE COPYRIGHT REGISTER
软件著作权登记列表
成都酷睿科技现有42项计算机软件著作权。默认展示与核心业务关联度较高的8项代表性成果,可展开查看全部登记信息。
| 序号 | 软件全称 | 版本号 | 登记号 | 登记日期 | 著作权人 | 研发方向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 民用航空医学中心体检预约系统 | V1.0 | 2015SR277411 | 成都酷睿科技有限公司 | 空勤人员健康监管 | |
| 02 | 空勤人员健康监管系统 | V2.0 | 2018SR300881 | 成都酷睿科技有限公司 | 空勤人员健康监管 | |
| 03 | 空勤人员健康监管系统 | V3.0 | 2021SR1886461 | 成都酷睿科技有限公司 | 空勤人员健康监管 | |
| 04 | 体检预约系统 | V2.0 | 2024SR1188717 | 成都酷睿科技有限公司 | 空勤人员健康监管 | |
| 05 | 空勤人员健康监管系统 | V4.0 | 2024SR1722009 | 成都酷睿科技有限公司 | 空勤人员健康监管 | |
| 06 | 停车场管理系统 | V1.0 | 2018SR300216 | 成都酷睿科技有限公司 | 智慧运维 | |
| 07 | 可视化运维管理系统 | V1.0 | 2020SR0804249 | 成都酷睿科技有限公司 | 智慧运维 | |
| 08 | 应急资源与预案管理系统 | V2.0 | 2021SR1226095 | 成都酷睿科技有限公司 | 智慧运维 | |
| 09 | 数据中心可视化运维管理平台 | V1.0 | 2021SR1398966 | 成都酷睿科技有限公司 | 智慧运维 | |
| 10 | 集中监控管理系统 | V1.0 | 2021SR1491738 | 成都酷睿科技有限公司 | 智慧运维 | |
| 11 | 备件管理系统 | V1.0 | 2021SR1621288 | 成都酷睿科技有限公司 | 智慧运维 | |
| 12 | 集中运维管理系统 | V1.0 | 2024SR1509446 | 成都酷睿科技有限公司 | 智慧运维 | |
| 13 | 灵睿运维通管理平台 | V1.0 | 2024SR1785679 | 成都酷睿科技有限公司 | 智慧运维 | |
| 14 | 工程建设项目管理信息系统 | V1.0 | 2019SR0398531 | 成都酷睿科技有限公司 | 资产数字化交付 | |
| 15 | 施工现场管理系统 | V1.0 | 2021SR1886601 | 成都酷睿科技有限公司 | 资产数字化交付 | |
| 16 | 项目管理系统 | V1.0 | 2024SR1228487 | 成都酷睿科技有限公司 | 资产数字化交付 | |
| 17 | 数字化施工管理平台 | V1.0 | 2024SR1861046 | 成都酷睿科技有限公司 | 资产数字化交付 | |
| 18 | 线缆机柜智能化管理系统 | V1.0 | 2015SR275986 | 成都酷睿科技有限公司 | BIM/GIS与综合管网 | |
| 19 | 机场工程地理信息系统 | V1.0 | 2017SR588319 | 成都酷睿科技有限公司 | BIM/GIS与综合管网 | |
| 20 | 弱电管网管理系统 | V1.0 | 2018SR040708 | 成都酷睿科技有限公司 | BIM/GIS与综合管网 | |
| 21 | 三维综合管网管理系统 | V3.0 | 2021SR1226094 | 成都酷睿科技有限公司 | BIM/GIS与综合管网 | |
| 22 | BIM可视化运维管理平台 | V1.0 | 2021SR1521873 | 成都酷睿科技有限公司 | BIM/GIS与综合管网 | |
| 23 | 综合管网布线可视化管理平台 | V1.0 | 2024SR1187437 | 成都酷睿科技有限公司 | BIM/GIS与综合管网 | |
| 24 | 弱电管网资源可视化管理系统 | V1.0 | 2024SR1712947 | 成都酷睿科技有限公司 | BIM/GIS与综合管网 | |
| 25 | 电信人员执照考试系统 | V1.0 | 2015SR278599 | 成都酷睿科技有限公司 | 空管台站与运行保障 | |
| 26 | 航管信息自动化处理系统 | V4.0 | 2017SR532662 | 成都酷睿科技有限公司 | 空管台站与运行保障 | |
| 27 | 空管运行管理系统 | V1.0 | 2017SR718621 | 成都酷睿科技有限公司 | 空管台站与运行保障 | |
| 28 | ADS-B系统软件模块 | V1.0 | 2018SR458532 | 成都酷睿科技有限公司 | 空管台站与运行保障 | |
| 29 | RAIM预测显示系统 | V1.0 | 2018SR457345 | 成都酷睿科技有限公司 | 空管台站与运行保障 | |
| 30 | ADS-B数据处理与预测系统 | V1.0 | 2018SR458774 | 成都酷睿科技有限公司 | 空管台站与运行保障 | |
| 31 | 智慧台站管理系统 | V1.0 | 2021SR1621287 | 成都酷睿科技有限公司 | 空管台站与运行保障 | |
| 32 | 空管数字放行DCL软件 | V2.0 | 2021SR2019793 | 成都酷睿科技有限公司 | 空管台站与运行保障 | |
| 33 | 台站可视化智慧管控平台 | V1.0 | 2024SR1861068 | 成都酷睿科技有限公司 | 空管台站与运行保障 | |
| 34 | 民航西南地区机场生产统计系统 | V1.0 | 2015SR278312 | 成都酷睿科技有限公司 | 民航业务与协同系统 | |
| 35 | 内部综合系统 | V1.0 | 2015SR275983 | 成都酷睿科技有限公司 | 民航业务与协同系统 | |
| 36 | 民航西南地区行业监管平台 | V2.0 | 2015SR278393 | 成都酷睿科技有限公司 | 民航业务与协同系统 | |
| 37 | 民航西南地区管理局外事管理平台 | V1.0 | 2015SR278931 | 成都酷睿科技有限公司 | 民航业务与协同系统 | |
| 38 | 一卡通管理系统 | V1.0 | 2021SR1398965 | 成都酷睿科技有限公司 | 民航业务与协同系统 | |
| 39 | 单点登录系统 | V1.0 | 2021SR1521972 | 成都酷睿科技有限公司 | 民航业务与协同系统 | |
| 40 | 航空安全随手拍系统 | V1.0 | 2021SR1886600 | 成都酷睿科技有限公司 | 民航业务与协同系统 | |
| 41 | 培训管理系统 | V1.0 | 2024SR1498859 | 成都酷睿科技有限公司 | 民航业务与协同系统 | |
| 42 | 车辆管理系统 | V1.0 | 2024SR1712858 | 成都酷睿科技有限公司 | 民航业务与协同系统 |

